幸福工程
幫助困境母親,建設幸福家庭幸福工程
幫助困境母親,建設幸福家庭2011年中央直屬機關單位捐款統計 | ||
序 號 | 單 位 | 捐款額(元) |
1 | 共青團中央 | 10000 |
2 | 中直機關工委 | 5835 |
3 | 外文局 | 15000 |
4 | 中央編譯局 | 14375 |
5 | 中共中央宣傳部 | 10000 |
6 | 中國兒童中心 | 6250 |
7 | 全國政協 | 10000 |
8 | 中央辦公廳人事局 | 1000 |
9 | 中國科協 | 10000 |
10 | 中央文獻研究室 | 2000 |
11 | 中辦一局 | 3000 |
12 | 中辦調研室 | 2000 |
13 | 中紀委 | 20000 |
14 | 國家保密局 | 9571 |
15 | 中組部 | 104550 |
16 | 全國總工會 | 28815 |
17 | 中辦機要交通局 | 1300 |
18 | 廣電總局 | 346865.48 |
19 | 中國中央統戰部 | 5000 |
20 | 中國記協 | 3000 |
21 | 中直管理局 | 30262.5 |
22 | 中央政法委 | 9550 |
23 | 新華社 | 103755 |
24 | 經濟日報社 | 10000 |
25 | 中國日報社 | 3000 |
26 | 中央黨史研究室 | 13100 |
27 | 中國作協 | 16560 |
28 | 求是雜志社 | 5000 |
29 | 人民日報社 | 66981 |
30 | 中央外宣辦 | 35620 |
31 | 中國文聯 | 51995 |
32 | 中聯部 | 36349 |
33 | 中央政策研究室 | 9740 |
34 | 中辦秘書局 | 3000 |
35 | 毛主席紀念堂管理局 | 3500 |
36 | 中辦老干部局 | 31385 |
37 | 北京電子科技學院 | 15793 |
38 | 中共中央黨校 | 30000 |
39 | 中國臺聯 | 2680 |
40 | 國家檔案局 | 5000 |
41 | 全國婦聯 | 16114 |
42 | 中國藏學研究中心 | 5000 |
43 | 光明日報社 | 5000 |
44 |
| 1117945.98 |