新聞動態
News新聞動態
News截止2024年6月30日24:00(北京時間),共收到20家單位的有效文件。經主辦方組織專家綜合評定,同意參與本項目的單位共計20家。現將名單公示如下。
序號 | 單位名稱 |
1 | 廣州醫科大學附屬市八醫院 |
2 | 海南醫學院第二附屬醫院 |
3 | 平頂山市第一人民醫院 |
4 | 武漢市六醫院-江漢大學附屬醫院 |
5 | 荊州市第一人民醫院 |
6 | 南華大學附屬第二醫院 |
7 | 長沙市第四醫院 |
8 | 中南大學湘雅三醫院 |
9 | 南通市第一人民醫院 |
10 | 南通市海門區人民醫院 |
11 | 贛州市人民醫院 |
12 | 江西省人民醫院 |
13 | 宜春市人民醫院 |
14 | 景德鎮市第二人民醫院 |
15 | 濱州市中心醫院 |
16 | 銅川市人民醫院 |
17 | 延安市中醫醫院 |
18 | 新疆維吾爾自治區喀什地區第二人民醫院 |
19 | 黑龍江省中醫藥大學附屬第一醫院 |
20 | 盤州市第二人民醫院 |
公示期為2024年9月3日—9月6日,如有異議,可向主辦方反饋,聯系電話010-62173919。
特此公告。