新聞動態(tài)
News新聞動態(tài)
News我會計劃采購一批醫(yī)療裝備,支持甘肅省臨夏州地震災后重建工作,具體信息如下:
一、資格要求
(一)在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊,能夠獨立承擔民事責任;
(二)具有良好的商業(yè)信譽(指在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被執(zhí)行人和重大稅收違法案件當事人名單或存在《中華人民共和國政府采購法實施條例》第十九條規(guī)定的行政處罰記錄(三萬元以上(含三萬)罰款金額視為較大數(shù)額罰款),或在中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單;
(三)不接受聯(lián)合體共同參與申請。
二、采購數(shù)量及參數(shù)要求
便攜式彩超2臺
序號 | 技術參數(shù) | C類 |
1 | 主要技術和性能參數(shù) | |
1.1 | 彩色多普勒血流成像 | 具備 |
1.2 | 二維灰階成像 | 具備 |
1.3 | 諧波成像(如反相脈沖諧波成像) | 諧波效果 |
1.4 | 寬景成像 | 具備 |
1.5 | 探頭規(guī)格 | |
1.5.1 | 探頭接口 | ≥2個 |
1.5.2 | 寬頻帶或變頻探頭 | 具備 |
1.5.3 | 變頻探頭中心頻率 | ≥2種 |
1.5.4 | 多普勒頻率 | ≥1種 |
2 | 陣元 | |
2.1 | 相控陣探頭陣元數(shù) | ≥64陣元 |
2.2 | 線陣探頭陣元數(shù) | ≥128陣元 |
2.3 | 凸陣探頭陣元數(shù) | ≥96陣元 |
3 | 二維灰階成像主要參數(shù) | |
3.1 | 相控陣 | 超聲頻率2.0-4.0MHz |
3.2 | 凸陣 | 超聲頻率2.0-5.0MHz |
3.3 | 線陣 | 超聲頻率5.0-10.0MHz |
3.4 | 相控陣、凸陣、線陣探頭具具備諧波功能 | 一項1分 |
3.5 | 成像速率:相控陣探頭,最大角度(≥80度),17cm深度時,最高幀頻 | 幀速率≥30幀/秒 |
3.6 | 成像速率:凸陣探頭,最大角度(≥80度),17cm深度時,最高幀頻 | 幀速率≥25幀/秒 |
3.7 | 掃描線 | 具備 |
3.8 | 腔內(nèi)探頭掃描角度 | ≥130° |
3.9 | 前端發(fā)射物理通道,多波束信號并行處理 | ≥32 |
3.10 | 系統(tǒng)接收超聲信號動態(tài)范圍 | ≥90dB |
3.11 | 二維凸陣探頭諧波成像頻率個數(shù)或種類 | ≥1 |
3.12 | 數(shù)字式聲束形成器:數(shù)字式全程動態(tài)聚焦,數(shù)字式可變孔徑及動態(tài)變跡 | A/D≥8 bit |
3.13 | 具備針對不同臟器檢查的預設條件 | 具備 |
3.14 | 具備最佳圖像智能化操作鍵 | 具備 |
3.15 | 增益調(diào)節(jié) | B、M、D可調(diào)節(jié) |
3.16 | TGC分段 | ≥8 |
3.17 | 探頭最大顯示深度 | ≥30cm |
4 | 頻譜多普勒 | |
4.1 | 脈沖波多普勒:PWD | 具備 |
4.2 | 最低測量速度:(非噪聲信號) | ≤5mm/s |
4.3 | 電影回放時間 | ≥120秒 |
4.4 | 取樣寬度及位置范圍 | 寬度1mm至20mm |
4.5 | 顯示控制 | 反轉(zhuǎn)顯示(左/右;上/下)、零移位、B—刷新(手控)、D擴展、B/D擴展,局放及移位 |
5 | 彩色多普勒 | |
5.1 | 顯示方式 | 能量顯示、速度顯示、 |
5.2 | 二維圖像/頻譜多普勒/彩色血流成像三同步顯示,動態(tài)三同步顯示(二維、彩色多普勒顯示) | 具備 |
5.3 | 扇形掃描角度可調(diào)節(jié) | ≥80° |
5.4 | 彩色顯示幀頻 | |
5.4.1 | 成像速率:相控陣探頭,最大角度(≥80度),17cm深度時,最高幀頻 | ≥6幀/秒 |
5.4.2 | 成像速率:凸陣探頭,最大角度(≥80度),17cm深度時,最高幀頻 | ≥4幀/秒 |
5.5 | 顯示取樣框調(diào)整,線陣掃描感興趣區(qū)域 | -20°-+20° |
5.6 | 顯示控制 | 零位移動分級可調(diào)、黑/白與彩色比較、彩色對比 |
5.7 | 彩色多普勒能量圖(CDE) | 具備 |
5.8 | 彩色顯示最小速度 | ≤8mm/s |
6 | 測量和分析 | B型、M型、頻譜多普勒、彩色多普勒 |
6.1 | 一般測量 | 距離,面積,體積 |
6.2 | 心臟功能測量與分析 | |
6.3 | 血管血流測量與分析(自動、實時顯示) | 計算參數(shù)數(shù)量×測量簡易程度 |
6.4 | 產(chǎn)科測量與分析 | 參數(shù)數(shù)量,能否出孕周和胎兒體重 |
6.5 | 超聲功率輸出調(diào)節(jié) | 能否調(diào)節(jié),如何顯示 |
6.6 | B/M、CWD、PWD、彩色多普勒輸出功率可調(diào) | 具備 |
7 | 顯示參數(shù) | |
7.1 | 尺寸(顯示區(qū)域具備相應比例) | ≥12″彩色顯示器 |
7.2 | 圖像分辨率 | ≥1024×768 |
8 | 網(wǎng)絡與圖像管理 | |
8.1 | DICOM 3.0版接口部件 | 包括傳輸、打印、檢索、通用格式是否通過IHE測試、裝機后即可正常使用 |
8.2 | 圖像管理系統(tǒng) | 具備 |
8.3 | DICOM WORKLIST 軟件 | 具備 |
8.4 | 超聲圖像存檔與病案管理 | 具備 |
8.5 | 臺車 | 具備 |
8.6 | 主機重量 | ≤6kg |
8.7 | 教學助手 | 具備 |
8.8 | 超聲主機自帶4G/5G、Wifi、藍牙通訊模塊 | 具備 |
除顫儀2臺

三、項目資金預算
17.5萬元。
四、提交資料內(nèi)容
(一)營業(yè)執(zhí)照復印件、無重大違法記錄聲明、信用記錄;
(二)經(jīng)營許可證和注冊證、產(chǎn)品注冊證、授權書、生產(chǎn)許可證、質(zhì)檢報告
(三)其他技術支撐材料。
五、特別說明
(一)我會將對申請的企業(yè)進行審定和評議,最終選定一家受托方,并在我會官網(wǎng)公示;
(二)有關資料于截止時間2024年3月21日22:00(北京時間)前發(fā)送至聯(lián)系郵箱。截止時間后遞交的電子郵件為無效申請,其申請郵件將不被開啟。由于文件損壞等原因?qū)е律暾堎Y料無法讀取等原因造成的后果由服務方自行承擔;聯(lián)系方式:請將申請資料郵件發(fā)至shelianbu@cpwf.org.cn。
中國人口福利基金會
2024年3月18日