新聞動態(tài)
News新聞動態(tài)
News截止2024年1月20日17:00(北京時間),我會共收到40家單位的有效文件。經(jīng)專家綜合評定,同意參與本項目的單位共計40家。現(xiàn)將名單公示如下。
序號 | 單位名稱 |
1 | 保定市第二醫(yī)院 |
2 | 無錫市人民醫(yī)院 |
3 | 江陰市人民醫(yī)院 |
4 | 宿遷市第一人民醫(yī)院 |
5 | 常州市第一人民醫(yī)院 |
6 | 泰州人民醫(yī)院 |
7 | 宜興人民醫(yī)院 |
8 | 南通大學附屬醫(yī)院 |
9 | 徐州第一人民醫(yī)院 |
10 | 無錫市中醫(yī)醫(yī)院 |
11 | 張家港市第一人民醫(yī)院 |
12 | 九江學院附屬醫(yī)院 |
13 | 湖北省中醫(yī)院 |
14 | 黃石市中心醫(yī)院 |
15 | 武漢市中醫(yī)醫(yī)院 |
16 | 武漢市第三醫(yī)院 |
17 | 武漢市第八醫(yī)院 |
18 | 華潤武鋼總醫(yī)院 |
19 | 北京廣安門醫(yī)院 |
20 | 北京潞河醫(yī)院 |
21 | 北京應急總醫(yī)院 |
22 | 安徽省第二人民醫(yī)院 |
23 | 合肥市濱湖醫(yī)院 |
24 | 亳州市人民醫(yī)院 |
25 | 安康市中心醫(yī)院 |
26 | 西安醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院 |
27 | 陜西省人民醫(yī)院 |
28 | 西安高新醫(yī)院 |
29 | 上海市第六人民醫(yī)院 |
30 | 長治市人民醫(yī)院 |
31 | 山東大學附屬威海市立醫(yī)院 |
32 | 簡陽市人民醫(yī)院 |
33 | 廣元市第一人民醫(yī)院 |
34 | 平煤集團神馬醫(yī)院 |
35 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院 |
36 | 洛陽市中心醫(yī)院 |
37 | 新疆自治區(qū)人民醫(yī)院克拉瑪依醫(yī)院 |
38 | 新疆喀什地區(qū)第一人民醫(yī)院 |
39 | 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 |
40 | 敦煌市醫(yī)院 |
公示期為2024年2月29日—3月4日,如有異議,可向我會反饋,聯(lián)系電話010-62173919。
特此公告。
中國人口福利基金會
2024年3月1日