新聞動(dòng)態(tài)
News新聞動(dòng)態(tài)
News中國(guó)人口福利基金會(huì)計(jì)劃開(kāi)展“英雄聯(lián)盟——韌性社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目”, 9個(gè)項(xiàng)目申請(qǐng)初審?fù)ㄟ^(guò),進(jìn)入資助考察范圍。初審結(jié)果已于2023年6月5日公示。公示期間(2023年6月6日至13日),未收到異議反饋。
經(jīng)過(guò)進(jìn)一步考察,現(xiàn)確定資助項(xiàng)目和資助金額,特此公示。公示時(shí)間為6月30日至7月7日,公示期間如有異議,可向我會(huì)反饋,聯(lián)系電話:010-62172526,聯(lián)系人:楊老師。
現(xiàn)將資助項(xiàng)目信息公示如下(排名不分先后):
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 資助限額 |
1 | 寶雞星之家助殘服務(wù)中心 | 社區(qū)為本困境兒童 社工服務(wù)項(xiàng)目 | ¥256,380 |
2 | 蘭州市紅古區(qū)隴愛(ài)社會(huì)服務(wù)工作中心 | 降低社區(qū)殘障人群 脆弱性——韌性社區(qū)建設(shè) | ¥199,100 |
3 | 上海鉑愛(ài)公益發(fā)展中心 | “在地終老”韌性社區(qū) 多元化服務(wù)項(xiàng)目 | ¥157,300 |
4 | 涼山州瑪薇社工發(fā)展中心 | 金陽(yáng)縣桃坪鄉(xiāng)中心校 洗手池援建項(xiàng)目 | ¥300,000 |
5 | 重慶市渝北區(qū)益群社會(huì)工作服務(wù)中心 | “晚霞生輝”退休老年人 余熱開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | ¥80,000 |
6 | 中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院 | 家-校-社區(qū)模式預(yù)防 與干預(yù)兒童語(yǔ)言障礙 試點(diǎn)項(xiàng)目 | ¥300,000 |
7 | 西安市碑林區(qū)拉拉手特殊教育中心 | 點(diǎn)亮“星”希望計(jì)劃 | ¥70,510 |
8 | 越西縣紅絲帶關(guān)愛(ài)協(xié)會(huì) | 越西縣老齡人口健康關(guān)愛(ài) 和鄉(xiāng)村醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量 提升計(jì)劃 | ¥131,910 |
9 | 廣州市越秀區(qū)捌零柒社會(huì)服務(wù)中心 | “老友記”社區(qū)長(zhǎng)者 老有所樂(lè) | ¥64,000 |
中國(guó)人口福利基金會(huì)
2023年6月30日