新聞動態(tài)
News新聞動態(tài)
News10月22日,民政部民間組織管理局網(wǎng)站對外發(fā)布公告,公布第三批基金會2012年年度檢查結果公告。中國人口福利基金會獲批“合格”。
現(xiàn)將公告全文轉載。原文網(wǎng)址:http://www.chinanpo.gov.cn/2351/70802/index.html
民政部公告
第296號
基金會2012年年度檢查結果公告(第三批)
根據(jù)《基金會管理條例》和《基金會年度檢查辦法》的有關規(guī)定,現(xiàn)公告75家基金會2012年年度檢查結果。凡公告的基金會,請于公告之日起30日內持法人登記證書(正、副本)原件到民政部民間組織管理局基金會管理處(北京市東城區(qū)東安門大街55號王府世紀大廈516房間)加蓋年檢印鑒。
序號 | 基金會名稱 | 檢查結果 |
01 | 孫冶方經(jīng)濟科學基金會 | 合格 |
02 | 凱風公益基金會 | 合格 |
03 | 亨通慈善基金會 | 合格 |
04 | 招商局慈善基金會 | 合格 |
05 | 華民慈善基金會 | 合格 |
06 | 海倉慈善基金會 | 合格 |
07 | 中國國際戰(zhàn)略研究基金會 | 合格 |
08 | 德康博愛基金會 | 合格 |
09 | 中國友好和平發(fā)展基金會 | 合格 |
10 | 中國民航科普基金會 | 合格 |
11 | 南航“十分”關愛基金會 | 合格 |
12 | 萬科公益基金會 | 合格 |
13 | 香江社會救助基金會 | 合格 |
14 | 劉彪慈善基金會 | 合格 |
15 | 中國志愿服務基金會 | 合格 |
16 | 中國文物保護基金會 | 合格 |
17 | 中國光華科技基金會 | 合格 |
18 | 中國扶貧基金會 | 合格 |
19 | 友成企業(yè)家扶貧基金會 | 合格 |
20 | 中國少數(shù)民族文化藝術基金會 | 合格 |
21 | 中國人口福利基金會 | 合格 |
22 | 中國文學藝術基金會 | 合格 |
23 | 中華農業(yè)科教基金會 | 合格 |
24 | 浙江大學教育基金會 | 合格 |
25 | 中華國際科學交流基金會 | 合格 |
26 | 中國青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)基金會 | 合格 |
27 | 歐美同學基金會 | 合格 |
28 | 中國發(fā)展研究基金會 | 合格 |
29 | 中國經(jīng)濟改革研究基金會 | 合格 |
30 | 援助西藏發(fā)展基金會 | 合格 |
31 | 中華慈善總會 | 合格 |
32 | 中國聽力醫(yī)學發(fā)展基金會 | 合格 |
33 | 中國健康促進基金會 | 合格 |
34 | 中國醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展基金會 | 合格 |
35 | 中國癌癥基金會 | 合格 |
36 | 中華國際醫(yī)學交流基金會 | 合格 |
37 | 中國初級衛(wèi)生保健基金會 | 合格 |
38 | 中國牙病防治基金會 | 合格 |
39 | 馬海德基金會 | 合格 |
40 | 北京大學教育基金會 | 合格 |
41 | 天諾慈善基金會 | 合格 |
42 | 中國關心下一代健康體育基金會 | 合格 |
43 | 中國煤礦塵肺病防治基金會 | 合格 |
44 | 中華全國體育基金會 | 合格 |
45 | 中國古生物化石保護基金會 | 合格 |
46 | 中國禁毒基金會 | 合格 |
47 | 中國煤礦文化宣傳基金會 | 合格 |
48 | 中華見義勇為基金會 | 合格 |
49 | 中國教師發(fā)展基金會 | 合格 |
50 | 中國敦煌石窟保護研究基金會 | 合格 |
51 | 中國人權發(fā)展基金會 | 合格 |
52 | 中國科技館發(fā)展基金會 | 合格 |
53 | 中華環(huán)境保護基金會 | 合格 |
54 | 中國綠色碳匯基金會 | 合格 |
55 | 中國華文教育基金會 | 合格 |
56 | 中華社會救助基金會 | 合格 |
57 | 中國法律援助基金會 | 合格 |
58 | 中國醫(yī)學基金會 | 合格 |
59 | 中華健康快車基金會 | 合格 |
60 | 中國預防性病艾滋病基金會 | 合格 |
61 | 吳階平醫(yī)學基金會 | 合格 |
62 | 中國孔子基金會 | 合格 |
63 | 中國光彩事業(yè)基金會 | 合格 |
64 | 中國婦女發(fā)展基金會 | 合格 |
65 | 中國兒童少年基金會 | 合格 |
66 | 中華文學基金會 | 合格 |
67 | 中國企業(yè)管理科學基金會 | 基本合格 |
68 | 中國保護消費者基金會 | 基本合格 |
69 | 順豐公益基金會 | 基本合格 |
70 | 中國華僑公益基金會 | 基本合格 |
71 | 中國法學交流基金會 | 基本合格 |
72 | 中國藝術節(jié)基金會 | 不合格 |
73 | 田漢基金會 | 不合格 |
74 | 中國器官移植發(fā)展基金會 | 不合格 |
75 | 中國治理荒漠化基金會 | 不合格 |
民政部
2013年10月8日
編輯:王淼