幸福工程
幫助困境母親,建設(shè)幸福家庭幸福工程
幫助困境母親,建設(shè)幸福家庭2013年是“幸福工程——救助貧困母親行動(dòng)”創(chuàng)立十八周年。自1998年起,中央國(guó)家機(jī)關(guān)的干部職工每年都為貧困母親捐款。這些捐款已經(jīng)幫助幸福工程在全國(guó)14個(gè)省(區(qū)、市)的76個(gè)市(縣)建立了中央國(guó)家機(jī)關(guān)結(jié)對(duì)扶貧項(xiàng)目點(diǎn),救助了35250貧困母親及其家庭。
今年母親節(jié),在中央國(guó)家人口計(jì)生委的精心安排和組織下,各部委展開(kāi)了向貧困母親捐款的募捐活動(dòng)。廣大干部職工積極響應(yīng),慷慨解囊支持幸福工程的扶貧事業(yè)。91家部委參與了捐款活動(dòng),數(shù)十萬(wàn)干部職工共為貧困母親們捐贈(zèng)了5118190.37元。這些善款仍將通過(guò)項(xiàng)目招標(biāo)的方式用于對(duì)西部貧困母親進(jìn)行救助。正是這些如涓涓細(xì)流一般的愛(ài)心奉獻(xiàn)給貧困母親及其家庭帶去了改變的希望并為實(shí)現(xiàn)改變提供了切實(shí)的幫助。
在捐款活動(dòng)期間,中央國(guó)家機(jī)關(guān)人口計(jì)生委作為該項(xiàng)公益活動(dòng)的組織者,精心謀劃、大力動(dòng)員,為捐款活動(dòng)的順利開(kāi)展做出了大量扎實(shí)有效的工作。各部委、各單位人口計(jì)生委、計(jì)劃生育宣傳員通過(guò)張貼宣傳畫(huà)、制作宣傳展架、發(fā)放宣傳手冊(cè)、播放宣傳片等方式,向廣大干部職工介紹“幸福工程”的內(nèi)容、資金使用方法和救助成果,讓捐贈(zèng)人看到愛(ài)心落實(shí)的情況,認(rèn)識(shí)到救助貧困母親的重要意義。在這次捐款中,中國(guó)人民銀行首次突破50萬(wàn)元,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行超過(guò)45萬(wàn),中國(guó)科學(xué)院捐出30萬(wàn)元,國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、國(guó)家行政學(xué)院、農(nóng)業(yè)部獻(xiàn)出了超過(guò)20萬(wàn)元的愛(ài)心善款,中國(guó)光大(集團(tuán))總公司、工商銀行、工信部、國(guó)資委、國(guó)家質(zhì)檢總局、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、衛(wèi)計(jì)委、外交部、國(guó)家安全局、商務(wù)部的捐款都超過(guò)10萬(wàn)元。有些部委雖然人數(shù)不多,但是人均捐款將近百元,體現(xiàn)了干部職工很高的慈善熱情。這些捐贈(zèng)者中有共和國(guó)的部長(zhǎng),百忙之中不忘給貧困母親捐款,在外出差也托付同事代捐;有退休的老干部,拄著拐杖來(lái)到活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng);有普通的職工,從并不高的工資里來(lái)拿出一份心意;還有即將成為母親的準(zhǔn)媽媽?zhuān)瑢?duì)母親的身份有了更深的體會(huì),用捐款表達(dá)對(duì)貧困地區(qū)媽媽們的一份鼓勵(lì);還有在中國(guó)工作的外國(guó)專(zhuān)家,高度認(rèn)可救助貧困母親行動(dòng)的意義,積極參與到捐款活動(dòng)中來(lái)。不論是領(lǐng)導(dǎo),還是普通干部、職工,都力所能及地表達(dá)著自己對(duì)貧困母親的一份關(guān)愛(ài)。“點(diǎn)滴匯聚愛(ài)心、救助貧困母親”已經(jīng)成為中央國(guó)家機(jī)關(guān)干部職工的一種共識(shí)和慈善習(xí)慣。被救助的母親們也努力用自己的脫貧致富來(lái)回報(bào)這份關(guān)愛(ài)。幸福工程因此收獲了中央國(guó)家機(jī)關(guān)十多年來(lái)始終如一的信任和支持。
感謝中央國(guó)家機(jī)關(guān)干部職工的真誠(chéng)奉獻(xiàn)。中國(guó)人口福利基金會(huì)將秉承公開(kāi)透明的運(yùn)作原則管好用好來(lái)自社會(huì)各界的善款,讓每一筆善款在扶貧濟(jì)困的事業(yè)中發(fā)揮更大的作用,讓更多的貧困母親分享到改革開(kāi)放、社會(huì)進(jìn)步的成果。
| 2013中央國(guó)家機(jī)關(guān)捐款 | ||
| 序號(hào) | 單位 | 金額 |
| 1 | 中國(guó)人民銀行 | 508255 |
| 2 | 國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 82780 |
| 3 | 最高人民法院 | 3000 |
| 4 | 教育部 | 22000 |
| 5 | 國(guó)務(wù)院參事室 | 5140 |
| 6 | 交通運(yùn)輸部 | 3000 |
| 7 | 國(guó)家工商行政管理總局 | 5000 |
| 8 | 司法部 | 9013.5 |
| 9 | 國(guó)家稅務(wù)總局 | 19838 |
| 10 | 國(guó)家旅游局 | 6000 |
| 11 | 國(guó)家民委 | 8680 |
| 12 | 國(guó)家測(cè)繪地理信息局 | 37675.2 |
| 13 | 國(guó)家進(jìn)出口銀行 | 34207 |
| 14 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 125655 |
| 15 | 國(guó)家自然科學(xué)基金會(huì) | 14985 |
| 16 | 國(guó)家文物局 | 15727 |
| 17 | 國(guó)防科技工業(yè)局 | 17880 |
| 18 | 國(guó)家行政學(xué)院 | 221313.3 |
| 19 | 中國(guó)工程院 | 11040 |
| 20 | 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 26924 |
| 21 | 國(guó)務(wù)院辦公廳 | 10000 |
| 22 | 人保慈善基金會(huì) | 30000 |
| 23 | 國(guó)家信訪(fǎng)局 | 9120 |
| 24 | 中國(guó)社科院 | 42000 |
| 25 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社 | 5000 |
| 26 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)雜志社 | 5000 |
| 27 | 國(guó)家林業(yè)局 | 65033 |
| 28 | 中央編辦 | 5000 |
| 29 | 國(guó)家海洋局 | 17000 |
| 30 | 中國(guó)中醫(yī)藥 | 21075 |
| 31 | 中國(guó)中醫(yī)藥學(xué)院望京醫(yī)院 | 2000 |
| 32 | 國(guó)家中醫(yī)藥管理局 | 17288.5 |
| 33 | 最高人民檢察院 | 10520 |
| 34 | 中國(guó)人民對(duì)外友好協(xié)會(huì) | 4900 |
| 35 | 外交部 | 111754.32 |
| 36 | 中國(guó)氣象局 | 54670 |
| 37 | 國(guó)家質(zhì)檢總局 | 90784 |
| 38 | 中國(guó)物品編碼中心 | 5000 |
| 39 | 中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 5000 |
| 40 | 中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院 | 21620 |
| 41 | 中國(guó)特種設(shè)備檢測(cè)研究院 | 3942 |
| 42 | 國(guó)家糧食局 | 5000 |
| 43 | 農(nóng)業(yè)部 | 209372 |
| 44 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 | 10000 |
| 45 | 科技部 | 19475 |
| 46 | 中國(guó)銀監(jiān)會(huì) | 39420 |
| 47 | 中國(guó)民用航空局 | 77381 |
| 48 | 國(guó)家安全部 | 114730 |
| 49 | 審計(jì)署 | 62950 |
| 50 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行 | 223174 |
| 51 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | 73377 |
| 52 | 海關(guān)總署 | 3000 |
| 53 | 中國(guó)地震局 | 31356.5 |
| 54 | 工業(yè)和信息化部 | 90562 |
| 55 | 國(guó)家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理中心 | 1000 |
| 56 | 北京理工大學(xué) | 17436 |
| 57 | 工信部電信研究院 | 32767 |
| 58 | 工信部電子工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 3000 |
| 59 | 中國(guó)機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心 | 16210 |
| 60 | 中國(guó)煙草總公司 | 2000 |
| 61 | 人力資源和社會(huì)保障部 | 83370 |
| 62 | 中國(guó)中信股份有限公司 | 30000 |
| 63 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司 | 20000 |
| 64 | 中國(guó)證監(jiān)會(huì) | 37440 |
| 65 | 發(fā)改委 | 78385 |
| 66 | 水利部 | 93712 |
| 67 | 國(guó)家體育總局汽車(chē)摩托車(chē)運(yùn)動(dòng)管理中心 | 3000 |
| 68 | 國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 58098.5 |
| 69 | 中國(guó)國(guó)際人才交流基金會(huì) | 4000 |
| 70 | 中國(guó)國(guó)際人才交流中心 | 4000 |
| 71 | 國(guó)家外國(guó)專(zhuān)家局培訓(xùn)中心 | 2350 |
| 72 | 國(guó)家外國(guó)專(zhuān)家局 | 4230 |
| 73 | 國(guó)家外國(guó)專(zhuān)家局國(guó)外人才信息研究中心 | 4000 |
| 74 | 國(guó)家外國(guó)專(zhuān)家局機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 2000 |
| 75 | 中國(guó)法學(xué)會(huì) | 3000 |
| 76 | 衛(wèi)生部 | 125558 |
| 77 | 國(guó)家人口計(jì)生委 | 30335 |
| 78 | 體育總局 | 94969.48 |
| 79 | 中國(guó)人大常委會(huì) | 64865.5 |
| 80 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | 73910 |
| 81 | 環(huán)保部 | 90866 |
| 82 | 商務(wù)部 | 104221 |
| 83 | 宋慶齡基金會(huì) | 1800 |
| 84 | 中國(guó)光大(集團(tuán))總公司 | 192331 |
| 85 | 國(guó)務(wù)院法制辦公室 | 12965 |
| 86 | 國(guó)資委 | 135657.5 |
| 87 | 國(guó)土資源部 | 46173 |
| 88 | 工商銀行 | 180000 |
| 89 | 財(cái)政部 | 20000 |
| 90 | 中國(guó)科學(xué)院 | 300000 |
| 91 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 455958.07 |
| 91 | 宗教局 | 13965 |
| 5118190.37 | ||


