新聞動態
News新聞動態
News2013年4月20日至4月23日中午12:00
接收捐贈資金統計表
受捐項目名稱 | 金額(元,人民幣) |
慈愛基金 | 841043.06 |
北斗星空愛心基金 | 219455.42 |
雅安地震緊急救助 | 34049.51 |
救災包裹緊急行動 | 1206.00 |
自然災害救助基金 | 740.00 |
其他項目(包括未指定) | 18219.31 |
中國人口與發展研究中心職工捐款 | 12170.00 |
總計 | 1126883.30 |
注:以上數據截至4月23日中午12:00,具體捐贈明細可在我會官方網站“愛心榜”欄目中查詢。
數據/財務部 | 編輯 王淼